सर्व्हिस चार्जेस अंमलबजावणी दि. ०१ जानेवारी २०२६ पासून
मा. संचालक मंडळ मिटिंग दि. ०१ जानेवारी २०२६ मधील मंजूर ठराव क्र. . २१ नुसार.
एटीएम चार्जेस= एका कॅलेंडर महिन्यामध्ये ५ व्यवहार ( कॅश व नॉन-कॅश मिळून ) मोफत असतील.
त्यानंतरच्या प्रत्येक कॅश व्यवहारासाठी रु. २०/- ( चेक न वापरल्यास) व नॉन-कॅश व्यवहारासाठी रु. १०/-
एसएमएस चार्जेस- एस. एम. एस. अलर्ट चार्जेस रु. ३०/- + GST १८% (सहामाही)
ATM कार्ड साठी- खात्यावरील सरासरी मासिक शिल्लक- १) सेव्हिंग खाते- रु. ५००/- २) चालू खाते- रु. १०००/- आवश्यक
एटीएम कार्ड वार्षिक फी रु. १५०/- + GST, प्रत्येक अतिरिक्त कार्ड साठी रु. १३०/- + GST, कार्ड हरवल्यास रु. १३०/- + GST
QR Code करिता– वैयक्तिक QR Code- (एकदाच) रु. १००/- प्रती QR Code स्लेट, QR Code साऊंड बॉक्स- रु. १००/- प्रती महिना २४
महिन्यांकरिता, चालू खात्यावरील सरासरी मासिक शिल्लक रु. ५०००/- आवश्यक
| चेक बुक चार्जेस | खाते प्रकार | चेक बुक पान संख्या | CTS चेक बुक किंमत |
|---|---|---|---|
| चेक बुक चार्जेस | सेव्हिंग खाते | ३० पाने | ₹ ७५/- + GST १८% |
| चालू खाते | ३० पाने | ₹ ७५/- + GST १८% | |
| कॅश क्रेडिट | ३० पाने | ₹ ७५/- + GST १८% |
| चेक रिटर्न चार्जेस | प्रति चेक रक्कम मर्यादा | ||
|---|---|---|---|
| रेग्युलर चेक करिता | ईनवर्ड / आऊटवर्ड क्लिअरिंग कर्ज हप्ता वसुलीसाठी पोस्टडेटेड चेक करिता | ||
| चेक रिटर्न चार्जेस | रु. ५०,०००/- पर्यंत | रु. १००/- + GST १८% | रु. १५०/- + GST १८% |
| रु. ५०,०००/- व त्यापेक्षा जास्त | रु. १५०/- + GST १८% | रु. १५०/- + GST १८% | |
NEFT / RTGS शुल्क:
| अ. क्र. | रक्कम | NEFT / RTGS शुल्क |
|---|---|---|
| १ | रु. ४९,९९९/- पर्यंत | रु. १०.०० + १८% जीएसटी |
| २ | रु. ५०,०००/- पासून रु. ९९,९९९/- पर्यंत | रु. १५.०० + १८% जीएसटी |
| ३ | रु. १,००,०००/- पासून रु. १,९९,९९९/- पर्यंत | रु. २०.०० + १८% जीएसटी |
| ४ | रु. २,००,०००/- पासून कोणतीही रक्कम (RTGS) | रु. २५.०० + १८% जीएसटी |
स्टँडिंग इंस्ट्क्शन चार्जेस = निशुल्क
इतर चार्जेस = एस. एम. एस. अलर्ट चार्जेस रु. ३०/- + GST १८% (सहामाही)
अकौंट क्लोजर = रु.५०/- + GST १८%
लॉकर रेंट = लहान आकाराचे लॉकर रु. १५००/- + GST १८%,
मध्यम आकाराचे लॉकर रु. २०००/- + GST १८%,
मोठ्या आकाराचे लॉकर रु. २५००/- + GST १८%,
- डिमांड ड्राफ्ट कमिशन = रु. १००/- + GST १८%
- डिमांड ड्राफ्ट कॅन्सल = रु. १००/- + GST १८%
- रिव्हॅलिडेशन डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट- नियमानुसार किमतीचा इण्डेम्निटी बॉंड+ सर्विस चार्जेस रु.१००/- + GST १८%
- कर्ज प्रकरण अर्ज शुल्क ( फॉर्म फी) = रु. १००/- + GST १८%
- तारण कमी करणे दाखला = रु. १००/- + GST १८%
- नो ड्युज चार्जेस = रु. ३०/- + GST १८%
- व्यावसायिक कारणाकरिता गोपनीय अहवाल = रु. १००/- + GST १८%
- CERSAI रेजिस्टे्शन = रु. २००/- + GST १८% CERSAI चार्ज कमी करणे- रु. १००/- + १८% GST
- सिबिल रिपोर्ट = वैयक्तिक रु. ३००/- + GST १८% कमर्शियल रु. १५००/- + GST १८%
- क्रेडीट अप्रेजल फी = कर्ज मागणी अप्रेजल फी
रु. २५.०० लाख ते रु. ५०.०० लाख पर्यंत रु. २०००/- + GST १८%
रु. ५०.०० लाख ते रु. १.०० कोटी पर्यंत रु. ३५००/- + GST १८%
रु. १.०० कोटी व त्यावरील रकमेसाठी रु. ५०००/- + GST १८%
कर्ज प्रकरणे प्रोसेसिंग चार्जेस
1. सर्वसाधारण कर्ज योजना
| कर्जाचा प्रकार | प्रोसेसिंग चार्जेस (प्रती लाख) |
|---|---|
| कॅश क्रेडीट | रु. ३००/- + GST १८% |
| दर वार्षिक रिन्युअलकरिता | रु. १००/- + GST १८% |
| वास्तूगृह कर्ज योजना / शेतकरी गृह कर्ज योजना | रु. ५००/- + GST १८% (जास्तीत जास्त रु. १५,०००/- + GST १८%) |
| जुने वाहन कर्ज योजना | रु. २००/- + GST १८% |
| शैक्षणिक कर्ज | रु. ३००/- + GST १८% |
| शेती सुधारणा कर्ज | रु. ३००/- + GST १८% |
| बिल्डर फायनान्स | रु. ३००/- + GST १८% |
| पगार तारण कर्ज योजना | रु. ५००/- + GST १८% |
| व्यावसायिकांसाठी विना तारण कर्ज योजना | रु. ५००/- + GST १८% |
| चार्टर्ड अकौंटंट कर्ज योजना | रु. २००/- + GST १८% |
| इतर तारणी कर्ज | रु. ३००/- + GST १८% |
2. वाहन कर्ज योजना
| योजना | प्रोसेसिंग चार्जेस |
|---|---|
| वाहन तारण कर्ज (नवीन/जुनी थ्री-व्हीलर, कमर्शिअल फोर-व्हीलर, इतर कमर्शिअल वाहन) | रु. २००/- + GST १८% |
| कर्मचारी टू-व्हीलर / फोर-व्हीलर | रु. ५००/- + GST १८% (जास्तीत जास्त रु. १५,०००/- + GST १८%) |
| टू-व्हीलर खरेदी | रु. १५०/- + GST १८% + व्हेईकल इन्शुरन्स |
| फोर-व्हीलर खरेदी | रु. ३००/- + GST १८% + व्हेईकल इन्शुरन्स |
3. उद्योग / व्यवसाय कर्ज
| योजना | प्रोसेसिंग चार्जेस |
|---|---|
| कॅश क्रेडीट (औषध दुकानदार) | रु. ३००/- + GST १८% |
| शेतमाल गहाण कर्ज (Agriculture Goods Pledge) | रु. ३००/- + GST १८% |
| फूड युनिट टर्म लोन / कॅश क्रेडीट | रु. ३००/- + GST १८% |
| माल गहाण कर्ज (Commercial Goods) | रु. ३००/- + GST १८% |
| टेक्सटाईल युनिट / मशिनरी कर्ज | रु. ३००/- + GST १८% |
| गळीत हंगाम ऊसतोडणी / वाहतूक कंत्राटदार | रु. ५००/- + GST १८% (जास्तीत जास्त रु. १५,०००/- + GST १८%) |
4. गोल्ड लोन व इतर शुल्क
| सेवा | शुल्क |
|---|---|
| गोल्ड लोन प्रोसेसिंग | रु. २००/- + GST १८% |
| सराफ फी | मंजूर कर्ज रकमेच्या ०.२% |
| फेर मंजुरी चार्जेस | मंजूर कर्ज रकमेच्या ०.२% (किमान रु. १००/- + GST १८%) |
| सोल्व्हन्सी सर्टिफिकेट | रु. ५००/- + GST १८% |
| बँक गॅरंटी / एल.सी. | १.५०% वार्षिक कमिशन + GST १८% |
5. प्रीक्लोजर व अकाउंट ओपनिंग
| सेवा | शुल्क |
|---|---|
| प्रीक्लोजर (सर्व तारण / विनातारण / CC) | १२ महिन्यांपूर्वी खाते बंद केल्यास किमान ६ महिन्यांचे व्याज. १२ महिन्यांनंतर मुदतीपूर्वी खाते बंद केल्यास येणेबाकी रकमेवर २%. |
| गोल्ड लोन प्रीक्लोजर | १ महिन्याच्या आत खाते बंद केल्यास किमान १ महिन्याचे व्याज. |
| चालू खाते ओपनिंग | ओपनिंग रक्कम रु. १०००/- मिनिमम बॅलेन्स चार्जेस रु. २००/- (त्रैमासिक) + GST १८% |
| सेव्हिंग खाते ओपनिंग | ओपनिंग रक्कम रु. ५००/- मिनिमम बॅलेन्स चार्जेस रु. ५०/- (त्रैमासिक) + GST १८% |




